PRODUCTS
小売価格(税別) | 215,500円 |
---|---|
小売価格(税込) | 237,050円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
2.0【2.7】/1600 (最大2.7【3.7】) |
耕うん幅 | 300mm |
走行 | HST無段階変速 |
ロータリー回転 | 正転2段 低速236rpm・高速435rpm |
小売価格(税別) | 219,500円 |
---|---|
小売価格(税込) | 241,450円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
2.0【2.7】/1600 (最大2.7【3.7】) |
耕うん幅 | 300mm |
走行 | HST無段階変速 |
ロータリー回転 | 正転2段・逆転1段 正転(低速253rpm・高速450rpm) 逆転(高速)452rpm |
小売価格(税別) | 254,000円 |
---|---|
小売価格(税込) | 279,400円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
3.2【4.4】/1800 (最大4.0【5.4】) |
耕うん幅 | 300mm |
走行 | HST無段階変速 |
ロータリー回転 | 正転2段 低速265rpm・高速490rpm |
小売価格(税別) | 258,000円 |
---|---|
小売価格(税込) | 283,800円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
3.2【4.4】/1800 (最大4.0【5.4】) |
耕うん幅 | 300mm |
走行 | HST無段階変速 |
ロータリー回転 | 正転2段・逆転1段 正転(低速284rpm・高速507rpm) 逆転(高速)508rpm |
小売価格(税別) | 292,000円 |
---|---|
小売価格(税込) | 321,200円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
3.2【4.4】/1800 (最大4.0【5.4】) |
耕うん幅 | 300・400mm |
走行 | HST無段階変速 |
ロータリー回転 | 正転2段・逆転1段 正転(低速284rpm・高速507rpm) 逆転(高速)508rpm |
小売価格(税別) | 276,000円 |
---|---|
小売価格(税込) | 303,600円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
3.2【4.4】/1800 (最大4.0【5.4】) |
耕うん幅 | 210・250mm |
走行 | 前進3段・後進1段 |
ロータリー回転 | 逆転2段 低速370rpm・高速515rpm |
備考 | ネギ仕様 |
小売価格(税別) | 276,000円 |
---|---|
小売価格(税込) | 303,600円 |
エンジン出力 (kw【ps】/rpm) |
3.2【4.4】/1800 (最大4.0【5.4】) |
耕うん幅 | 210・250mm |
走行 | 前進3段・後進1段 |
ロータリー回転 | 逆転2段 低速370rpm・高速515rpm |
備考 | ネギ仕様 低速タイプ |