PRODUCTS
| 小売価格(税別) | 489,000円 |
|---|---|
| 小売価格(税込) | 537,900円 |
| エンジン出力 (ps/rpm) |
最大出力(8.0/4000) 定格出力(6.0/3600) |
| 刈刃 | フリーナイフ 38枚 |
| 刈幅 | 650mm |
| 刈高 | 20~80mm(無段階) |
| 走行 | 前進3段・後進1段 |
| 小売価格(税別) | 533,000円 |
|---|---|
| 小売価格(税込) | 586,300円 |
| エンジン出力 (ps/rpm) |
最大出力(8.0/4000) 定格出力(6.0/3600) |
| 刈刃 | フリーナイフ 38枚 |
| 刈幅 | 650mm |
| 刈高 | 20~80mm(無段階) |
| 走行 | 前進3段・後進1段 |
| 備考 | ステンレス仕様 |
| 小売価格(税別) | 619,000円 |
|---|---|
| 小売価格(税込) | 680,900円 |
| エンジン出力 (ps/rpm) |
最大出力(8.0/4000) 定格出力(6.0/3600) |
| 刈刃 | フリーナイフ 38枚 |
| 刈幅 | 650mm |
| 刈高 | 20~85mm(無段階) |
| 走行 | 前進3段・後進1段 |
| 備考 | 後輪クローラー仕様 |
| 小売価格(税別) | 698,000円 |
|---|---|
| 小売価格(税込) | 767,800円 |
| エンジン出力 (ps/rpm) |
最大出力(8.0/4000) 定格出力(6.0/3600) |
| 刈刃 | フリーナイフ 38枚 |
| 刈幅 | 650mm |
| 刈高 | 20~85mm(無段階) |
| 走行 | 前進3段・後進1段 |
| 備考 | セル付き・後輪クローラー仕様 |